| ΕΝΑΡΞΗ | ΓΗΠΕΔ/ΧΟΣ-ΦΙΛΟΞ/ΝΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΡΟΒΛ. | ΑΠΟΔ. | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛ. | |
| 05/02 22:30 | Atl. Madrid Vs Valencia | 1X2 | 1 | 2.00 | 0-0 (0-0) | Χαμένο | |
| 04/02 16:30 | Leverkusen Vs Stuttgart | 1X2 | 1 | 1.75 | 2-2 (1-1) | Χαμένο | |
| 03/02 21:30 | Nurnberg Vs Dortmund | 1X2 | 2 | 1.68 | 0-2 (0-0) | Κερδισμένο | |
| 01/02 22:00 | Fulham Vs West Brom | 1X2 | 1 | 1.80 | 1-1 (0-0) | Χαμένο | |
| 31/01 21:45 | Swansea Vs Chelsea | πάνω/κάτω | Κάτω | 1.80 | 1-1 (1-0) | Κερδισμένο | |
| 30/01 22:00 | Osasuna Vs Atl. Madrid | 1X2 | 2 | 2.30 | 0-1 (0-1) | Κερδισμένο | |
| 29/01 16:00 | Lecce Vs Inter | 1X2 | 2 | 1.68 | 1-0 (1-0) | Χαμένο | |
| 28/01 14:45 | Liverpool Vs Manchester Utd | Διπλή ευκαιρία | 1X | 1.45 | 2-1 (1-1) | Κερδισμένο | |
| 27/01 22:00 | Pescara Vs Modena | 1X2 | 1 | 1.62 | 3-1 (2-1) | Κερδισμένο | |
| 26/01 18:00 | Sudan Vs Angola | 1X2 | 2 | 2.11 | 2-2 (1-1) | Χαμένο |
ΜΠΑΣΚΕΤ
-
ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΣΙΕΝΑ
Πέντε αγώνες διεξάγονται απόψε για την δεύτερη μέρα της 3ης αγωνιστικής στο TOP16, με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Φενέρμπαχτσέ/Ούλκερ στην δεύτερη ελληνοτουρκική μάχη του διημέρου.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης δεν δείχνει την γνωστή του σταθερότητα το τελευταίο διάστημα, ωστόσο οι μπουκ τον σέβονται και τον δίνουν ως ...
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
- 06/02/2012 14:32ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΟΥΑΡΕΣ ΣΤΗ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕΝΑΜ
- 05/02/2012 12:13ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
- 04/02/2012 13:20ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΑΡΚΕΤΑ Η ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ
- 04/02/2012 12:34ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ Η ΛΙΝΤΣ
- 03/02/2012 14:12ΠΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
- 01/02/2012 17:21ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕ ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΕΝΑ, ΣΟΥΠΕΡ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝ, ΙΝΤΕΡ!


Παλαιότερες προτάσεις