ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (simeone)
| Belgium | 25.00 |
| Jupiler Pro League 2011/2012 | 25.00 |
| Europe | 2350.00 |
| UEFA Champions League 2011/2012 | 2350.00 |
| Italy | -500.00 |
| Serie B 2011/2012 | -500.00 |
| Spain | 25.00 |
| Primera Division 2011/2012 | 25.00 |
| Είδος στοιχήματος | |
|---|---|
| 1X2 | 2000.00 |
| Διπλη ευκαιρία | 600.00 |
| Ημίχρονο/τελικό | -700.00 |
| Overall | 1900.00 |
