ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (zegkas)
| Primera Division Clausura 2011/2012 | 135.40 |
| Bundesliga 2011/2012 | -600.00 |
| Jupiler Pro League 2011/2012 | 1891.50 |
| Premier League 2011/2012 | 1316.30 |
| UEFA Champions League 2011/2012 | -1375.00 |
| Ligue 1 2011/2012 | -1216.00 |
| Ligue 2 2011/2012 | -578.00 |
| Bundesliga 2011/2012 | 1162.50 |
| Serie A 2011/2012 | 39.50 |
| Serie B 2011/2012 | 1040.30 |
| Eredivisie 2011/2012 | -800.00 |
| Scotland Premier League 2011/2012 | 325.50 |
| Copa libertadores 2012 | 1211.30 |
| Primera Division 2011/2012 | 743.75 |
| Segunda Division 2011/2012 | -1224.17 |
| Super League 2011/2012 | -600.00 |
| Είδος στοιχήματος | |
| 1X2 | 1479.10 |
| Διπλη ευκαιρία | 125.00 |
| Πάνω/κάτω | -514.67 |
| Ημίχρονο/τελικό | 1735.15 |
| Overall | 2824.58 |