ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (darko)
| Belgium | -500.00 |
| Jupiler Pro League 2011/2012 | -500.00 |
| England | -1388.00 |
| Premier League 2011/2012 | -1388.00 |
| Europe | -1070.00 |
| UEFA Champions League 2011/2012 | -1070.00 |
| Finland | 1250.00 |
| Veikkausliga 2012 | 1250.00 |
| Norway | 1500.00 |
| Tippeligaen 2012 | 1500.00 |
| Sweden | -100.00 |
| Allsvenskan 2012 | -100.00 |
| Είδος στοιχήματος | |
|---|---|
| 1X2 | -750.00 |
| Διπλη ευκαιρία | 530.00 |
| Πάνω/κάτω | -100.00 |
| Ημίχρονο/τελικό | 112.00 |
| Ακριβές σκορ | -100.00 |
| Overall | -308.00 |
