ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (GDIMITRIS)
| Belgium | -162.50 |
| Jupiler Pro League 2011/2012 | -162.50 |
| England | -1000.00 |
| Premier League 2011/2012 | -1000.00 |
| Finland | -300.00 |
| Veikkausliga 2012 | -300.00 |
| France | 100.00 |
| Ligue 2 2011/2012 | 100.00 |
| Germany | -150.00 |
| Bundesliga 2011/2012 | -150.00 |
| Greece | -400.00 |
| Super League 2011/12 | -400.00 |
| Spain | -1087.00 |
| Primera Division 2011/2012 | -787.00 |
| Segunda Division 2011/2012 | -300.00 |
| Είδος στοιχήματος | |
|---|---|
| 1X2 | -450.00 |
| Πάνω/κάτω | -350.00 |
| Ημίχρονο/τελικό | -1462.50 |
| Ακριβές σκορ | -737.00 |
| Overall | -2999.50 |
