| ΕΝΑΡΞΗ | ΓΗΠΕΔ/ΧΟΣ-ΦΙΛΟΞ/ΝΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΡΟΒΛ. | ΑΠΟΔ. | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛ. | |
| 26/01 18:00 | Sudan Vs Angola | 1X2 | 2 | 2.11 | Ανοικτό | ||
| 25/01 17:00 | PAOK Vs Atromitos | 1X2 | 1 | 1.65 | 1-1 (1-0) | Χαμένο | |
| 24/01 21:45 | Cardiff Vs Crystal Palace | 1X2 | 1 | 1.80 | 1-0 (1-0) | Κερδισμένο | |
| 23/01 21:45 | Southampton Vs Leicester | 1X2 | 1 | 1.91 | 0-2 (0-2) | Χαμένο | |
| 22/01 21:45 | Inter Vs Lazio | 1X2 | 1 | 1.67 | 2-1 (1-1) | Κερδισμένο | |
| 21/01 19:30 | PAOK Vs Panionios | 1X2 | 1 | 1.55 | 1-0 (1-0) | Κερδισμένο | |
| 20/01 21:45 | Sampdoria Vs Livorno | πάνω/κάτω | Κάτω | 1.62 | 1-1 (0-0) | Κερδισμένο | |
| 19/01 22:00 | Inter Vs Genoa | πάνω/κάτω | Πάνω | 1.85 | 2-1 (1-0) | Κερδισμένο | |
| 18/01 17:15 | Levadiakos Vs Aris | Διπλή ευκαιρία | 1X | 1.50 | 1-1 (0-1) | Κερδισμένο | |
| 17/01 18:00 | Xanthi Vs Panserraikos | 1X2 | 1 | 1.45 | 1-2 (1-1) | Χαμένο |
ΜΠΑΣΚΕΤ
-
ΡΕΑΛ ΚΑΙ ΣΙΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ
Δεύτερη αγωνιστική του TOP16 της Euroleague σήμερα κι αύριο, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την Ούνιξ Καζάν στο ΟΑΚΑ, ενώ αύριο αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Γαλατασαράι. Εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να επικρατήσει ο Παναθηναϊκός, όμως το χάντικαπ των 11,5 πόντως είναι αποτρεπτικό για οποιαδήποτε σκέψη πονταρίσματος. Δεν θεωρώ ...
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
- 25/01/2012 17:13ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ Η ΜΑΛΙΝ
- 25/01/2012 12:25«ΣΥΜΜΑΧΟΣ» ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΤΑΛΓΚΛΙΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ!
- 25/01/2012 12:09ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΛΒΕΡΔΕ, ΥΠΟΧΩΡΕΙ Ο «ΑΣΟΣ» ΤΟΥ ΠΑΟΚ
- 24/01/2012 14:34ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΣ
- 24/01/2012 13:53ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ Η ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ Η ΡΟΜΑ
- 24/01/2012 12:06ΕΥΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ


Παλαιότερες προτάσεις